ATLETEN, VRIJWILLIGERS EN HOOFDSPONSORS 22e RABO OOSTERPARKLOOP 2011
...worden hartelijk bedankt voor hun komst, inzet, enthousiasme, spontaniteit en steun. Het was voor onze organisatie een geweldige ervaring om zoveel atleten sportief te zien strijden om de beste plaats.
| Rabobank Scholenloop Ridderkerk 2011 | Prooi voor Patrick Kwist |
Uitslagen 22e Rabo Oosterparkloop op www.uitslagen .nl |
De eerste 3 dames en heren van de 22ste Rabo Oosterparkloop 2011
| Heren 15 km | |||
| 1. | Patrick Kwist * | Rotterdam | 48:21 |
| 2. | Erik Caluwaerts | België | 49:29 |
| 3. | Fouad Fertoute | Oud Beijerland | 51:27 |
| Dames 15 km | |||
| 1. | Tineke v.d. Berg* | Rotterdam | 58:51 |
| 2. | Carola Schot | Heerjansdam | 59:58 |
| 3. | Cora Vlot | Alblasserdam | 1:01:24 |
| Heren 10 km | |||
| 1. | Young de Graaf | Barendrecht | 36:32 |
| 2. | Bert Hederik | Barendrecht | 37:20 |
| 3. | Ferdi Vonk | Berkel en Rodenrijs | 37:37 |
| Dames 10 km | |||
| 1. | Marjolijn Goos | Schiedam | 43:46 |
| 2. | Petra de Wijs | Ridderkerk | 47:40 |
| 3. | Irma Godie | Ridderkerk | 51:33 |
| Heren 6,3 km | |||
| 1. | Michel Sas | Dordrecht | 22:05 |
| 2. | John den Hartog | Zwijndrecht | 22:44 |
| 3. | Dylan Gonzalez | Ridderkerk | 23:51 |
| Dames 6,3 km | |||
| 1. | Nisrine Masrhalmi | Barendrecht | 23:24 |
| 2. | Laura de Veth | Ridderkerk | 23:57 |
| 3. | Agnes van Doorn | Zwijndrecht | 28:42 |
* Patrick Kwist en Tineke v.d. Berg snelste Rotterdammers. Klik hier voor meer informatie.
Uitslagen 4e Rabo Scholenloop RidderkerkKlik hier |
Foto's 22e Rabo Oosterparkloop 2011 kunt U hier bekijken.
Richard Ouwens, organisator Oosterparkloop wordt door weekkrant "Het Zuiden Ridderkerk" in het zonnetje gezet. Klik hier en lees verder...het artikel op hun site.
(Deze site kan het beste bekeken worden met de resolutie 1024/768)
Bent u hier terecht gekomen via een zoekmachine? Ga dan naar www.antilope-tc.nl