Rabo Scholenkampioenschap
Ridderkerk 2008
| Meisjes | ||||
| groep | naam | afstand | tijd | school |
| 3/4 | Lara v.d. Beek | 800 meter | 3:43 | De Bongerd |
| 5/6 | Awista Qayoumi | 800 meter | 3:31 | Piramide |
| 7/8 | Jamy van Rijsbergen | 1500 meter | 5:51 | Ark Rehoboth |
| Jongens | ||||
| groep | naam | afstand | tijd | school |
| 3/4 | Hugo van Amstel | 800 meter | 3:31 | De Bongerd |
| 5/6 | Damian Mars | 800 meter | 2:59 | Baarssschool |
| 7/8 | Mark Dekker | 1500 meter | 5:07 | Regenboog |
| School met de meeste deelnemers is De Reijer. | ||||
| Rabobank scholenloop Een aantal kinderen van De Bongerd heeft meegedaan met de Rabobank scholenloop. In hun categorie kwamen Lara van der Beek en Hugo van Amstel als eerste over de finish. Super gedaan!! Bron: CBS De Bongerd |
| Raboloop. Twee dames uit groep 8 hebben hierbij de 1e en de 6e plaats veroverd. Daar hoorde een echte beker bij als aandenken. Op de foto's ziet u de huldiging door de leiding. Gefeliciteerd meiden. Bron: Rehobotschool |
![]() |
![]() |
Bent u hier terecht gekomen via een zoekmachine? Ga dan naar www.antilope-tc.nl